Fadenlötzinn
Fäden, halbrund nach DIN EN 29453
| VE | Art.-Nr. (Ziffern 5-8) | Länge | Stärke |
| 25,0 kg | 12 . . 0450 | 500 mm | 2-3 mm |
| 12 . . 0550 | 3-4 mm | ||
| 12 . . 0650 | 4-5 mm | ||
| 12 . . 0750 | 5-6 mm |
| Art.-Nr. (Ziffern 3+4) | Legierung | Schmelzbereich | Beschreibung und Anwendung |
| 1231 . . . . | S-Pb70Sn30 | 183 - 255 °C | Kühlerbau |
| 1236 . . . . | S-Pb65Sn35 | 183 - 245 °C | Kühlerbau |
| 1241 . . . . | S-Pb60Sn40 | 183 - 235 °C | Kühlerbau |
| 1251 . . . . | S-Pb50Sn50Sb | 183 - 216 °C | Tiffanylötzinn |
| 1261 . . . . | S-Sn60Pb40Sb | 183 - 190 °C | Tiffanylötzinn |
Zurück


