Flussmittelgefüllter Weichlötdraht ISO-Core® "RA"
nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, bzw. DIN EN 61190-1-3, ROM1
Flussmittelgefüllter, halogenhaltig aktivierter Weichlötdraht.
Standardlötdraht für Handlötungen in der Elektrotechnik, Standardflussmittelanteil 2,5%.
| Art.-Nr. (Ziffern 1- 4) |
Legierung | DIN EN ISO 9453 | DIN EN 61190 | Schmelzbereich | bleifrei/-haltig |
| 1884 . . . . | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | - | Sn96Ag04Cu0,7 | 217 °C eutektisch | bleifrei |
| 1895 . . . . | Sn97Ag3 | S-Sn97Ag3 | - | 221 - 224 °C | |
| 1894 . . . . | Sn99,3Cu0,7 | S-Sn99Cu1 | Sn99Cu.7 | 227 °C eutektisch | |
| 1897 . . . . | Sn97Cu3 | S-Sn97Cu3 | - | 230 - 250 °C | |
| 551894 . . . . | Sn100Ni+ | Fuji Patent | - | 227 °C eutektisch | |
| 1860 . . . . | Sn60Pb40 | S-Sn60Pb40 | Sn60Pb40 | 183 - 190 °C | bleihaltig |
| 1864 . . . . | Sn60Pb38Cu2 | S-Sn60Pb39Cu1 | Sn60Pb38Cu02 | 183 - 190 °C | |
| 1853 . . . . | Pb50Sn50 | S-Pb50Sn50 | Sn50Pb50 | 183 - 215 °C | |
| 1840 . . . . | Pb60Sn40 | S-Pb60Sn40 | Sn40Pb60 | 183 - 235 °C | |
| 1832 . . . . | Pb70Sn30 | S-Pb70Sn30 | Sn30Pb70 | 183 - 255 °C | |
| Weitere Legierungen, Abmessungen und Lieferformen sind auf Kundenwunsch lieferbar. | |||||
Durchmesser
| Art.-Nr. (Ziffern 5+6) | Ø in mm |
| 18 . . 05 . . | 0,50 |
| 18 . . 07 . . | 0,75 |
| 18 . . 10 . . | 1,00 |
| 18 . . 15 . . | 1,50 |
| 18 . . 20 . . | 2,00 |
| 18 . . 30 . . | 3,00 |
| 18 . . 40 . . | 4,00 |
Spulen
| Art.-Nr. (Ziffern 7+8) | Größe |
| 18 . . . . 10 | 0,10 kg |
| 18 . . . . 20 | 0,25 kg |
| 18 . . . . 30 | 0,50 kg |
| 18 . . . . 40 | 1,00 kg |
| 18 . . . . 50 | 5,00 kg |
Beispiel für die Artikelnummer: "18601040"
| Ziffern 1+2 | Ziffern 3+4 | Ziffern 5+6 | Ziffern 7+8 |
| 18 | 60 | 10 | 40 |
| ISO-Core® "RA" | Sn60Pb40 | Ø = 1,00mm | 1,00 kg |
Für Feinlötungen in der Elektronik, Elektrotechnik sowie im Fernmelde- und Elektromotorenbau.
FELDER ISO-Core®-Lötdrähte werden wie FELDER ISO-Tin®-Elektroniklote aus den gleichen hochreinen Legierungskomponenten nach internationalen Normen gefertigt. Die Flussmittel zeichnen sich durch ihre hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzen nicht während des Aufschmelzens! Die hellen, festen Flussmittelrückstände dieser Lötdrähte rufen bei Nichteisenmetallen keine Korrosion hervor. Sie können deshalb auf der Lötstelle verbleiben.
Weitere lieferbare, halogenhaltig aktivierte, Lötdrähte nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B:
ISO-Core® "RA-05"
schwach halogenaktiviert, bedingt auch für die Elektronik einsetzbar, Halogengehalt < 0,5%.
ISO-Core® "RA-AT"
Speziell entwickelt für Maschinenlötungen mit kurzen Taktzeiten und hohen Löttemperaturen, Halogenanteil < 1,5%.
Zurück


