Massivdrähte
ohne Flussmittelfüllung
| Ø in mm | 1,00 • 1,50 • 2,00 • 3,00 • 4,00 • 5,00 • 6,00 • 8,00 |
| Spulen | 0,25 • 0,50 • 1,00 • 5,00 • 10,00 • 15,00 kg |
| Ringe | 1,00 • 5,00 kg |
| Gerne fertigen wir alle Lötdrähte auch nach Ihren Werksnormen. | |
| Legierung | DIN EN 29453 | DIN EN 61190 | Schmelzbereich | Lieferform |
| Sn99,9 (Reinzinn) | - | Sn99 | 232 °C | Spule |
| Pb99,94 (Blei) | - | - | 327 °C | Spule, Ring |
| Sn60Pb40 | S-Sn60Pb40 | Sn60Pb40 | 183 - 190 °C | Spule |
| Sn50Pb50 | S-Pb50Sn50 | Sn50Pb50 | 183 - 215 °C | Spule |
| Pb60Sn40 | S-Pb60Sn40 | Sn40Pb60 | 183 - 238 °C | Spule |
| Weitere Legierungen, Abmessungen und Lieferformen sind auf Kundenwunsch lieferbar. | ||||
Zurück


