Stangenlötzinn
nach DIN EN 29453
| VE | Lieferform | Abmessungen |
| 25,0 kg | Dreikantstange | ca.10 x 10 x 10 x 400 mm |
| 25,0 kg | gepresste Stange | ca. 8 x 10 x 400 mm |
| Art.-Nr. | Legierung | Schmelzbereich | Beschreibung und Anwendung |
| 12250122 | S-Pb74Sn25Sb1 | 185 - 263 °C | Dreikantstangen, Karosseriezinn |
| 12251000 | S-Pb74Sn25Sb1 | 185 - 263 °C | gepresste Stangen, Karosseriezinn |
| 12310120 | S-Pb70Sn30 | 183 - 255 °C | Dreikantstangen, Kühlerbau, Lötungen von Edelstahl |
| 12911000 | Sn92Cu8 | 230 - ca. 350 °C | gepresste Stangen, bleifreies Karosseriezinn |
| 13761000 | Sn90Zn7Cu3 | 200 - 280 °C | gepresste Stangen, bleifreies Karosseriezinn |
Zurück


