Elektronikflussmittel ISO-Flux®
Flussmittel fur die kommerzielle Elektronikfertigung.
| Inhalt | Lieferform |
| 1 l | Flasche |
| 5 l | Kanister |
| 25 l | Kanister |
| Andere Gebindegrößen auf Wunsch lieferbar | |
| Produkt | DIN EN 29454 | DIN EN 61190 | Feststoffanteil | Anwendungsbereich |
| ELR 3410 | 2.2.3.A | ORL0 | 3,5 % | Wellenlöten, auch bleifrei, halogenfrei, no-clean |
| ELR 3420 | 2.2.3.A | ORL0 | 3,5 % | Wellenlöten, auch bleifrei, halogenfrei, no-clean |
| ELR 3413 | 2.2.3.A | ORL0 | 2,1 % | Wellenlöten, halogenfrei, no-clean |
| ELS 3320 | 2.2.3.A | ORL0 | 2,7 % | Wellenlöten, auch bleifrei, halogen- und harzfrei, no-clean |
| ELS 3320-22 | 2.2.3.A | ORL0 | 2,2 % | Wellenlöten, auch bleifrei, halogen- und harzfrei, no-clean |
| EWL 2510 | 2.1.2.A | ORM1 | 7,0 % | Wellenlöten, auch bleifrei, halogenhaltig, wasserwaschbar |
| EVF 2310 | 2.1.3.A | ORL0 | 3,8 % | Wellenlöten, auch bleifrei, halogenfrei, no-clean, VOC-free |
| Palux 30H | - | - | - | HAL-Verzinnung |
Für das maschinelle Löten von elektronischen Baugruppen mit THT- und SMD-Bestückung.
FELDER ISO-Flux® Elektronikflussmittel sind speziell für die
hochqualifizierte Fertigung kommerzieller Elektronik geeignet. Sie
erzielen auch bei Schaltungen mit Mischbestückung beste Lötergebnisse.
"ELR"
Rückstandsarme no-clean Elektronikflussmittel auf Basis organischer
Aktivatoren und natürlichen bzw. modifizierten natürlichen Harzen. Die
Flussmittelrückstände weisen sehr hohe Oberflächenwiderstände auf und
sind nicht korrosiv.
"ELI" / "ELS"
Harzfreie no-clean Elektronikflussmittel auf Basis organischer Aktivatoren. Unser "ELI 0099"
wurde speziell für das Löten in Inertgasanlagen entwickelt und
hinterlässt aufgrund seines niedrigen Feststoffanteiles nur geringste
Flussmittelrückstände.
"EWL"
Hochwirksames, halogenhaltig aktiviertes, wasserlösliches
Elektronikflussmittel, das seine Anwendung überall dort findet, wo
Baugruppen nach dem Lötprozess grundsätzlich gewaschen werden.
Zurück


