Flux-cored, halide activated solder wire ISO-Core® "RA"
Flux acc. to DIN EN 29454.1, 1.1.2.B or DIN EN 61190-1-3, ROM1 resp.
Standard solder wire for manual soldering in electrical engineering , standard flux content 2.5 %
| Article no. (No.s 1- 4) |
Alloy | DIN EN 29453 | DIN EN 61190 | Melting range | lead-free/ -containing |
| 1884 . . . . | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | - | Sn96Ag04Cu0,7 | 217 °C eutectic | lead-free |
| 1895 . . . . | Sn97Ag3 | S-Sn97Ag3 | - | 221 - 224 °C | |
| 1894 . . . . | Sn99,3Cu0,7 | S-Sn99Cu1 | Sn99Cu.7 | 227 °C eutectic | |
| 1897 . . . . | Sn97Cu3 | S-Sn97Cu3 | - | 230 - 250 °C | |
| 551894 . . . . | Sn100Ni+ | Fuji Patent | - | 227 °C eutectic | |
| 1860 . . . . | Sn60Pb40 | S-Sn60Pb40 | Sn60Pb40 | 183 - 190 °C | lead-containing |
| 1864 . . . . | Sn60Pb38Cu2 | S-Sn60Pb38Cu2 | Sn60Pb38Cu02 | 183 - 190 °C | |
| 1853 . . . . | Pb50Sn50 | S-Pb50Sn50 | Sn50Pb50 | 183 - 215 °C | |
| 1840 . . . . | Pb60Sn40 | S-Pb60Sn40 | Sn40Pb60 | 183 - 235 °C | |
| 1832 . . . . | Pb70Sn30 | S-Pb70Sn30 | Sn30Pb70 | 183 - 255 °C | |
| Other alloys, sizes and delivery forms are available upon request. | |||||
Go back


