flux-cored soft solder wire ISO-Core® "SP"
acc. to DIN EN 29453 flux acc. to DIN EN 29454.1, 2.1.3.B Standard flux content 2.5%
For general soldering of copper and copper base alloys.
| Article-No. (No.s 1- 4) | Alloy | DIN EN 29453 | DIN EN 61190 | Melting range |
| 1532 . . . . | Pb70Sn30 | S-Pb70Sn30 | Sn30Pb70 | 183 - 254 °C |
| 1540 . . . . | Pb60Sn40 | S-Pb60Sn40 | Sn40Pb60 | 183 - 190 °C |
| 1560 . . . . | Sn60Pb40 | S-Sn60Pb40 | Sn60Pb40 | 183 - 238 °C |
| Other alloys, sizes and delivery forms are available upon request. | ||||
Diameter
| Article-No. (No.s 5+6) | Ø in mm |
| 15 . . 10 . . | 1,00 |
| 15 . . 15 . . | 1,50 |
| 15 . . 20 . . | 2,00 |
| 15 . . 30 . . | 3,00 |
| 15 . . 40 . . | 4,00 |
Spools
| Article-No. (No.s 7+8) | Size |
| 15 . . . . 10 | 0,10 kg |
| 15 . . . . 20 | 0,25 kg |
| 15 . . . . 30 | 0,50 kg |
| 15 . . . . 40 | 1,00 kg |
| 15 . . . . 50 | 5,00 kg |
Example for the item number: “15401520”
| Numbers 1+2 |
Numbers 3+4 |
Numbers 5+6 |
Numbers 7+8 |
| 15 | 40 | 15 | 20 |
| ISO-Core® "SP" | Pb60Sn40 | Ø = 1,50mm | 0,25 kg |
Go back


