Soft solder in threads
Threads, half-round according to DIN EN 29453
| PU | Article No. (Nos. 5-8) | Length | Thickness |
| 25,0 kg | 12 . . 0450 | 500 mm | 2-3 mm |
| 12 . . 0550 | 3-4 mm | ||
| 12 . . 0650 | 4-5 mm | ||
| 12 . . 0750 | 5-6 mm |
| Article No. (Ziffern 3+4) | Alloy | Melting range | Description and application |
| 1231 . . . . | S-Pb70Sn30 | 183 - 255 °C | Radiator construction |
| 1236 . . . . | S-Pb65Sn35 | 183 - 245 °C | Radiator construction |
| 1241 . . . . | S-Pb60Sn40 | 183 - 235 °C | Radiator construction |
| 1251 . . . . | S-Pb50Sn50Sb | 183 - 216 °C | Tiffany solder |
| 1261 . . . . | S-Sn60Pb40Sb | 183 - 190 °C | Tiffany solder |
Go back


