FELDER - Kupferhartlote
DIN EN 1044
| Lieferformen | Abmessungen |
| 500 mm Stäbe, 1 kg Fabrikationsringe, Draht auf Spulen, Bänder ab 0,05 mm Stärke, max Breite 70 mm, Formteile aus Draht, als Ringe oder Abschnitte, Formteile aus Band als Plättchen oder Scheiben |
1,5 mm |
| 2,0 mm | |
| 3,0 mm | |
| 4,0 mm |
| Artikel- bezeichnung | ISO 3677 | Zusammensetzung (Gewichts-%) |
Arbeits- temperatur | Zugfestigkeit der Lötung (N/mm²) | Dichte (g/cm²) | Zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen | |||
| Ag | Cu | P | Sn | ||||||
| Cu-Rophos®94 CP 203 | B-Cu94P 710/890 | - | 94 | 6 | - | 730 °C | 250 | 8,1 |
Kupfer an Kupfer (ohne Flussmittel) Messing, Rotguss und nicht verwenden bei warmfest bis 200 °C bei Gas bzw. |
| Cu-Rophos®93 CP 202 | B-Cu93P 710/820 | - | 93 | 7 | - | 720 °C | 250 | 8,1 | |
| Cu-Rophos®92 CP 201 | B-Cu92P 710/770 | - | 92 | 8 | - | 710 °C | 250 | 8,0 | |
| Cu-Rophos®2 CP 105 | B-Cu92PAg 645/825 | 2 | 91,5 | 6,5 | - | 710 °C | 250 | 8,1 | |
| Cu-Rophos®5 CP 104 | B-Cu89PAg 645/815 | 5 | 89 | 6 | - | 710 °C | 250 | 8,2 | |
| Cu-Rophos®15 CP 102 | B-Cu80AgP 645/800 | 15 | 80 | 5 | - | 710 °C | 250 | 8,4 | |
| Cu-Rophos®18 CP 101 | B-Cu75AgP 645/670 | 18 | 75 | 7 | - | 650 °C | 250 | 8,4 | |
| Cu-Rophos®86 CP 302 | B-Cu86SnP 645/695 | - | 86,25 | 6,75 | 7 | 690 °C | 250 | 8,0 | |
Andere Legierungen und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
Zurück


